Общий рейтинг | Страна | Свобода Путешествий | Страны | Территория | Население | ИЧР | Двойное Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1156 | Великобритания | +36.94% | +17 | +6% | +36% | 0.909 | Да |
1134 | Дания | +18.18% | +9 | +1% | +3% | 0.925 | Нет |
1129 | Норвегия | +17.26% | +9 | +1% | +3% | 0.949 | Нет |
1104 | Финляндия | +18.18% | +9 | +1% | +3% | 0.895 | Да |
1104 | Швеция | +18.18% | +9 | +1% | +3% | 0.913 | Да |
1103 | Германия | +18.64% | +9 | +1% | +3% | 0.926 | Нет |
1052 | Республика Кипр | +17.61% | +8 | +1% | +3% | 0.856 | Да |
1049 | Республика Корея | +8.86% | +10 | +4% | +30% | 0.901 | Да |
1047 | Франция | +18.18% | +9 | +1% | +3% | 0.897 | Да |
1045 | Испания | +18.18% | +9 | +1% | +3% | 0.884 | Да |
1035 | Япония | +9.44% | +10 | +4% | +30% | 0.903 | Нет |
1027 | Ямайка | +11.39% | +8 | +1% | +3% | 0.73 | Да |
1007 | Италия | +18.18% | +9 | +1% | +3% | 0.887 | Да |
989 | Швейцария | +17.03% | +8 | +0% | +1% | 0.939 | Да |
980 | Гонконг | +10.7% | +8 | +2% | +3% | 0.917 | Нет |
978 | Нидерланды | +17.49% | +8 | +0% | +1% | 0.924 | Нет |
971 | Австрия | +17.49% | +8 | +0% | +1% | 0.893 | Нет |
962 | Люксембург | +17.95% | +8 | +0% | +1% | 0.898 | Да |
957 | Тринидад и Тобаго | +10.93% | +8 | +1% | +2% | 0.78 | Да |
956 | Бельгия | +17.26% | +8 | +0% | +1% | 0.896 | Да |
949 | Белиз | +11.51% | +9 | +1% | +3% | 0.706 | Да |
945 | Чехия | +17.03% | +8 | +0% | +1% | 0.878 | Нет |
941 | Исландия | +15.65% | +8 | +0% | +1% | 0.921 | Да |
939 | Сейшельские Острова | +10.36% | +9 | +3% | +3% | 0.782 | Нет |
938 | Ирландия | +15.65% | +8 | +0% | +1% | 0.923 | Да |
934 | Мальта | +17.95% | +8 | +1% | +2% | 0.856 | Да |
925 | Португалия | +17.49% | +8 | +0% | +1% | 0.843 | Да |
919 | Австралия | +7.13% | +8 | +0% | +1% | 0.939 | Да |
912 | Эстония | +16.34% | +7 | +0% | +1% | 0.865 | Нет |
906 | Ботсвана | +9.32% | +8 | +1% | +3% | 0.698 | Нет |
897 | Маврикий | +10.47% | +9 | +1% | +2% | 0.781 | Нет |
889 | Южно-Африканская Республика | +8.52% | +7 | +1% | +2% | 0.666 | Да |
887 | Гана | +11.62% | +8 | +1% | +2% | 0.579 | Да |
886 | Новая Зеландия | +6.9% | +8 | +0% | +1% | 0.915 | Да |
886 | Лихтенштейн | +15.3% | +7 | +0% | +1% | 0.912 | Нет |
880 | Латвия | +16.34% | +7 | +0% | +1% | 0.83 | Да |
879 | Малайзия | +13.69% | +13 | +6% | +7% | 0.789 | Нет |
878 | Сингапур | +14.96% | +14 | +1% | +6% | 0.925 | Нет |
877 | Словакия | +16.34% | +7 | +0% | +1% | 0.845 | Нет |
849 | Кения | +9.32% | +10 | +2% | +5% | 0.555 | Да |
847 | Мальдивы | +7.83% | +8 | +4% | +29% | 0.701 | Да |
846 | Словения | +16.34% | +7 | +0% | +1% | 0.89 | Да |
832 | Литва | +16.34% | +7 | +0% | +1% | 0.848 | Нет |
824 | Польша | +16.34% | +7 | +0% | +1% | 0.855 | Да |
802 | Румыния | +16.0% | +6 | +0% | +1% | 0.802 | Да |
796 | Танзания | +9.32% | +8 | +1% | +2% | 0.531 | Нет |
795 | Намибия | +7.02% | +6 | +0% | +1% | 0.64 | Да |
794 | Чили | +6.1% | +6 | +0% | +2% | 0.847 | Да |
784 | Греция | +16.8% | +7 | +0% | +1% | 0.866 | Да |
781 | Хорватия | +16.34% | +7 | +0% | +1% | 0.827 | Да |
779 | Бруней | +9.44% | +10 | +1% | +4% | 0.865 | Нет |
774 | Венгрия | +16.34% | +7 | +0% | +1% | 0.836 | Да |
767 | Барбадос | +12.54% | +9 | +1% | +3% | 0.795 | Да |
756 | Сьерра-Леоне | +10.93% | +9 | +1% | +2% | 0.42 | Да |
754 | Тунис | +6.56% | +6 | +4% | +1% | 0.725 | Да |
753 | Лесото | +8.86% | +8 | +1% | +2% | 0.497 | Да |
747 | Андорра | +5.64% | +5 | +0% | +1% | 0.858 | Нет |
746 | Тонга | +7.25% | +7 | +0% | +1% | 0.721 | Да |
736 | Бутан | +2.65% | +2 | +3% | +27% | 0.607 | Нет |
736 | Уганда | +8.4% | +8 | +1% | +3% | 0.493 | Да |
733 | Малави | +8.4% | +8 | +1% | +2% | 0.476 | Нет |
726 | Сент-Винсент и Гренадины | +12.2% | +10 | +1% | +3% | 0.722 | Да |
726 | Канада | +7.59% | +7 | +0% | +0% | 0.92 | Да |
717 | Самоа | +7.48% | +6 | +0% | +1% | 0.704 | Да |
715 | Россия | +7.13% | +4 | +1% | +3% | 0.804 | Да |
706 | Соединённые Штаты Америки | +9.09% | +7 | +0% | +0% | 0.92 | Да |
699 | Турция | +5.06% | +6 | +4% | +2% | 0.767 | Да |
695 | Замбия | +8.86% | +8 | +1% | +2% | 0.579 | Да |
692 | Мавритания | +4.49% | +3 | +2% | +1% | 0.513 | Нет |
689 | Индонезия | +5.06% | +4 | +1% | +4% | 0.689 | Нет |
687 | Фиджи | +6.1% | +6 | +0% | +1% | 0.736 | Нет |
686 | Мали | +7.83% | +5 | +3% | +2% | 0.442 | Да |
685 | Болгария | +15.07% | +6 | +0% | +1% | 0.794 | Нет |
682 | Коста-Рика | +3.91% | +3 | +0% | +0% | 0.776 | Да |
675 | Гренада | +11.28% | +8 | +1% | +2% | 0.754 | Да |
670 | Непал | +1.96% | +1 | +3% | +27% | 0.558 | Нет |
663 | Уругвай | +4.37% | +3 | +0% | +0% | 0.795 | Да |
662 | Зимбабве | +9.55% | +9 | +1% | +2% | 0.516 | Нет |
660 | Папуа — Новая Гвинея | +4.95% | +5 | +1% | +1% | 0.516 | Нет |
656 | Сент-Китс и Невис | +11.74% | +8 | +1% | +2% | 0.765 | Да |
652 | Индия | +3.22% | +3 | +3% | +27% | 0.624 | Нет |
652 | Аргентина | +4.6% | +4 | +0% | +0% | 0.827 | Да |
646 | Гамбия | +11.16% | +8 | +1% | +2% | 0.452 | Да |
645 | Грузия | +1.15% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
640 | Боливия | +3.11% | +3 | +2% | +2% | 0.674 | Нет |
637 | Свазиленд | +8.86% | +8 | +1% | +3% | 0.541 | Нет |
634 | Сент-Люсия | +10.82% | +8 | +1% | +2% | 0.735 | N/A |
631 | Армения | +1.27% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Да |
610 | Алжир | +3.22% | +3 | +2% | +1% | 0.745 | Нет |
610 | Венесуэла | +2.3% | +2 | +2% | +2% | 0.767 | Нет |
605 | Филиппины | +5.87% | +5 | +0% | +3% | 0.682 | Да |
602 | Руанда | +7.02% | +6 | +1% | +2% | 0.498 | Да |
593 | Панама | +3.91% | +3 | +0% | +1% | 0.788 | Да |
589 | Таиланд | +4.83% | +5 | +0% | +3% | 0.74 | Нет |
586 | Антигуа и Барбуда | +10.01% | +7 | +1% | +1% | 0.786 | Да |
583 | Доминика | +9.44% | +6 | +1% | +1% | 0.726 | Да |
582 | Эфиопия | +3.11% | +5 | +2% | +4% | 0.448 | Нет |
581 | Ливан | +1.15% | +1 | +1% | +1% | 0.763 | Да |
571 | Южный Судан | +4.49% | +5 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
568 | Бразилия | +7.13% | +4 | +0% | +0% | 0.754 | Да |
565 | Оман | +1.15% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | Нет |
565 | Мадагаскар | +3.57% | +3 | +0% | +1% | 0.512 | Нет |
563 | Иран | +2.42% | +2 | +2% | +2% | 0.774 | Нет |
563 | Ливия | +3.34% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | Нет |
556 | Израиль | +5.87% | +5 | +0% | +0% | 0.899 | Да |
556 | Буркина-Фасо | +6.79% | +3 | +0% | +0% | 0.402 | Да |
555 | Багамские Острова | +8.4% | +8 | +0% | +1% | 0.792 | Нет |
554 | Белоруссия | +2.53% | +2 | +1% | +2% | 0.796 | Нет |
548 | Бурунди | +5.18% | +6 | +1% | +2% | 0.404 | Да |
547 | Камбоджа | +4.37% | +4 | +0% | +3% | 0.563 | Да |
542 | Марокко | +4.03% | +3 | +2% | +1% | 0.647 | Да |
535 | Сенегал | +6.79% | +3 | +0% | +0% | 0.494 | Да |
534 | Египет | +2.65% | +3 | +1% | +2% | 0.691 | Да |
529 | Никарагуа | +3.8% | +4 | +0% | +1% | 0.645 | Нет |
522 | Гайана | +6.79% | +5 | +0% | +0% | 0.638 | Нет |
515 | Бенин | +6.79% | +3 | +0% | +0% | 0.485 | Да |
512 | Нигер | +6.79% | +3 | +0% | +0% | 0.353 | Да |
491 | Вьетнам | +4.37% | +4 | +0% | +3% | 0.683 | Нет |
487 | Эквадор | +3.91% | +3 | +0% | +0% | 0.739 | Да |
477 | Лаос | +4.83% | +4 | +0% | +3% | 0.586 | Нет |
477 | Азербайджан | +1.15% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | Нет |
474 | Кот-д’Ивуар | +7.13% | +3 | +0% | +0% | 0.474 | Да |
472 | Парагвай | +3.45% | +3 | +0% | +1% | 0.693 | Да |
471 | Ангола | +4.95% | +3 | +0% | +1% | 0.533 | Да |
470 | Доминиканская Республика | +3.22% | +4 | +0% | +0% | 0.722 | Да |
464 | Камерун | +4.03% | +3 | +0% | +1% | 0.518 | Нет |
464 | Того | +5.87% | +3 | +0% | +0% | 0.487 | Да |
461 | Джибути | +2.99% | +4 | +1% | +3% | 0.473 | Да |
461 | Сан-Марино | +5.87% | +6 | +1% | +2% | 0.0 | Нет |
459 | Киргизия | +1.73% | +1 | +0% | +1% | 0.664 | Нет |
452 | Соломоновы Острова | +7.25% | +7 | +0% | +1% | 0.515 | Нет |
449 | Китайская Республика | +5.18% | +5 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
448 | Вануату | +6.79% | +7 | +0% | +1% | 0.597 | Да |
445 | Гвинея | +6.9% | +3 | +0% | +0% | 0.414 | Нет |
443 | Колумбия | +3.45% | +3 | +0% | +0% | 0.727 | Да |
438 | Макао | +4.49% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | Нет |
435 | Либерия | +6.33% | +3 | +0% | +0% | 0.427 | Нет |
435 | Китайская Народная Республика | +1.61% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | Нет |
432 | Нигерия | +6.33% | +3 | +0% | +0% | 0.527 | Да |
431 | Катар | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.856 | Нет |
431 | Ирак | +1.73% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Нет |
425 | Эритрея | +3.11% | +5 | +1% | +2% | 0.42 | Нет |
420 | Мексика | +3.34% | +3 | +0% | +0% | 0.762 | Да |
411 | Шри-Ланка | +1.84% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Да |
410 | Иордания | +1.27% | +1 | +1% | +0% | 0.741 | N/A |
405 | Габон | +3.8% | +2 | +0% | +0% | 0.697 | Да |
405 | Сербия | +2.19% | +1 | +0% | +0% | 0.776 | Да |
405 | Сальвадор | +2.42% | +2 | +0% | +0% | 0.68 | Да |
396 | Перу | +3.22% | +2 | +0% | +0% | 0.74 | Да |
390 | Албания | +1.73% | +1 | +0% | +0% | 0.764 | Да |
385 | Тувалу | +7.71% | +7 | +0% | +1% | 0.0 | Да |
379 | Мьянма | +3.68% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Нет |
368 | Кирибати | +6.56% | +6 | +0% | +1% | 0.588 | Нет |
359 | Сирия | +1.27% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Да |
359 | Мозамбик | +3.8% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Да |
352 | Науру | +6.1% | +6 | +0% | +1% | 0.0 | Нет |
346 | Черногория | +1.73% | +1 | +0% | +0% | 0.807 | Нет |
337 | Палестина | +1.73% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
332 | Монголия | +1.5% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | Нет |
326 | Центральноафриканская Республика | +3.34% | +2 | +0% | +0% | 0.352 | Да |
322 | Коморы | +3.11% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
317 | Гватемала | +3.11% | +3 | +0% | +0% | 0.64 | Да |
313 | Чад | +4.26% | +2 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
306 | Кувейт | +0.69% | +1 | +0% | +0% | 0.8 | Нет |
305 | Палау | +4.49% | +5 | +0% | +0% | 0.788 | Нет |
297 | Молдавия | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Да |
295 | Демократическая Республика Конго | +4.03% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
293 | Афганистан | +1.27% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Нет |
293 | Объединённые Арабские Эмираты | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | Нет |
288 | Гондурас | +3.22% | +3 | +0% | +0% | 0.625 | Нет |
273 | Республика Конго | +4.14% | +3 | +0% | +0% | 0.592 | Нет |
272 | Экваториальная Гвинея | +3.8% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | Нет |
270 | Кабо-Верде | +6.79% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Да |
269 | Гвинея-Бисау | +6.33% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
253 | Судан | +2.19% | +3 | +0% | +0% | 0.49 | Да |
250 | Украина | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Нет |
246 | Суринам | +4.72% | +2 | +0% | +0% | 0.725 | Нет |
237 | Бангладеш | +2.42% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Да |
220 | Сан-Томе и Принсипи | +1.96% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Да |
212 | Куба | +1.96% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | Нет |
200 | Казахстан | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Нет |
199 | Микронезия | +3.8% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | Нет |
199 | Туркмения | +1.27% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Нет |
197 | Республика Гаити | +3.22% | +3 | +0% | +0% | 0.493 | Нет |
196 | Маршалловы Острова | +4.95% | +5 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
191 | Восточный Тимор | +1.5% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
188 | Саудовская Аравия | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Нет |
188 | Сомали | +1.96% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
179 | Босния и Герцеговина | +1.38% | +1 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
177 | Бахрейн | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Нет |
174 | Республика Македония | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Нет |
173 | Пакистан | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.55 | Нет |
145 | Таджикистан | +0.58% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
142 | Ватикан | +3.91% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Да |
138 | Узбекистан | +1.04% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Нет |
114 | КНДР | +1.73% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
57 | Йемен | +1.04% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Нет |
Визовые требования для двойных граждан: Украина и Объединённые Арабские Эмираты
Визовые требования для граждан: Украина
Сравнить паспорт Украина с другими паспортами
Визовые требования для граждан: Объединённые Арабские Эмираты
Сравнить паспорт Объединённые Арабские Эмираты с другими паспортами